Елена Рыбакина WTA рейтингінде бір сатыға жоғарылады

Әйелдер теннисі қауымдастығы (WTA) әлемдегі үздік теннисшілер рейтингін жаңартты, деп хабарлайды Prosports.kz.

Қазақстан құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина бір сатыға көтерілді, ол 17-орында тұр. Юлия Путинцева төрт сатыға жоғарылады. Ал Зарина Дияс 18 орынға төмендеді. 

WTA рейтингі. 9 мамырдағы жағдай

1 (0). Ига Свентек (Польша) – 7061

2 (+1). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5011

3 (-1). Паула Бадоса (Испания) – 4720

4 (0). Мария Саккари (Грекия) – 4596

5 (+1). Анетт Контавейт (Эстония) – 4446

6 (+1). Каролина Плишкова (Чехия) – 4152

7 (+3). Онс Жабер (Тунис) – 3895

8 (-4). Арина Соболенко (Беларусь) – 3721

9 (-1). Даниэль Коллинз (АҚШ) – 3211

10 (-1). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3135

17 (+1). Елена Рыбакина (Қазақстан) – 2316

40 (+4). Юлия Путинцева (Қазақстан) – 1231

134 (-18). Зарина Дияс (Қазақстан) – 488

342 (0). Анна Данилина (Қазақстан) – 170

498 (-4). Жібек Құламбаева (Қазақстан) – 94

570 (-22). Гозаль Айнитдинова (Қазақстан) – 73

574 (-41). Ярослава Шведова (Қазақстан) – 72

855 (-2). Екатерина Дмитриченко (Қазақстан) – 28

Сондай-ақ...