Цифра дня

32 млрд тенге надбавок медработникам | Цифра дня

Общее поголовье сайгаков в Казахстане | Цифра дня

190 млрд тенге на соцподдержку материнства и детства | Цифра дня

Реализация проекта «5-10-20» | Цифра дня

44,5 млрд тенге надбавки к зарплате медработникам | Цифра дня

Госпомощь на оплату комуслуг | Цифра дня

11 тысяч километров дорог республиканского значения будут платными | Цифра дня

На 40 млрд тенге приобретут железнодорожные вагоны | Цифра дня

3 млн 960 тысяч казахстанцев получили соцвыплаты 42500 тг | Цифра дня

150 миллионов тенге премии выплачено столичным медработникам | Цифра дня

15 млн кв.м арендного и кредитного жилья построят в 2020 году | Цифра дня

Казахстанцы получили соцвыплату 42500 тг | Цифра дня

Рабочие места создадут в Казахстане в связи с ЧП | Цифра дня

Сокращение и приостановка международных рейсов из-за коронавируса | Цифра дня

Поддержка предпринимателей и создание рабочих мест | Цифра дня

Уменьшение импорта из Китая в Казахстан из-за коронавируса | Цифра дня

Казахстанцы скупили за февраль 20 млн масок | Цифра дня

87 тысяч человек заражены коронавирусом в мире | Цифра дня

Цифра дня І 2236 человек погибли от коронавируса нового типа

2120  человек погибли от коронавируса нового типа І Цифра дня